旅居服务 · 芒市
以下内容来自合作方公开目录(新起点·芒市四星温泉基地(换住,只含早))的逐页导入,已过滤二维码、收款码、联系方式与旧价格明细。 房价、房态、团期与具体安排以人工确认结果为准。
市场参考价:约 ¥199–¥279/人/晚(住宿+早餐+其他实际包含服务,四星/高档)
查询日期 2026年10月18日 · 来源 5 个· 市场参考价不等于实时可订价格,最终以人工确认单为准。
会员专享:部分方案参考优惠约为市场参考价的 75 折–95 折。
实际优惠根据出行日期、库存、房型、团期及服务内容确定。
影响最终价格的因素:出行日期、库存、房型、团期、服务内容。
最终价格以梦名扬人工核价确认单为准;市场参考价与优惠区间不构成固定报价、最低价或所有产品均适用的折扣承诺。
您的当前身份识别:非会员(按市场参考价)。
| 来源名称(可打开) | 原始公开报价 | 比较条件 | 查询日期 |
|---|---|---|---|
| 芒市·菩提小筑(傣族古镇旁,亲子房) 公开酒店列表页(同程/美团/携程等) · 同地区同等级住宿公开价 | 公开最低价 ¥150/间/晚(75 元/人/晚,两人一间) | 以来源页面标注为准 | 2026/10/18 |
| 芒市·凡庐酒店(团结大街,双人间) 公开酒店列表页(同程/美团/携程等) · 同地区同等级住宿公开价 | 公开最低价 ¥220/间/晚(110 元/人/晚,两人一间) | 以来源页面标注为准 | 2026/10/18 |
| 芒市·欢漫酒店(芒市机场芒市广场店) 公开酒店列表页(同程/美团/携程等) · 同地区同等级住宿公开价 | 公开最低价 ¥255/间/晚(128 元/人/晚,两人一间) | 以来源页面标注为准 | 2026/10/18 |
| 芒市·雅斯特酒店(芒市百思特美食城芒市广场店) 公开酒店列表页(同程/美团/携程等) · 同地区同等级住宿公开价 | 公开最低价 ¥285/间/晚(143 元/人/晚,两人一间) | 以来源页面标注为准 | 2026/10/18 |
| 芒市·携程攻略·芒市旅游全攻略(吃住行门票全明细) 公开餐饮/攻略页面 · 同地区餐食公开参考 | 稀豆粉5元一碗;鬼鸡米线15元;泡鲁达10至11元;有雄餐厅人均约60元;可哆咪小吃景颇手抓饭人均约50元;松树寨烧烤人均约70元;日均80至100元 | 以来源页面标注为准 | 2026/10/18 |
| 同地区同等级住宿(整间/晚) | 244–383 |
|---|---|
| 住宿人均(两人一间,/晚) | 122–192 |
| 早餐(市场参考) | 5–15 |
| 中餐(市场参考) | 未包含 |
| 晚餐(市场参考) | 未包含 |
| 三餐合计(市场参考) | 5–15 |
| 其他实际包含服务(合计) | ¥72 |
| 包含服务明细 | 温泉门票 ¥68/次(按每晚 1 次计);接送 ¥25/次(按 7 晚摊销 ¥4/晚) |
| 每人每晚市场参考价(合计) | ¥199–¥279 |
| 基地公开价原文 | 基地资料未给出可折算的人均每晚价 |
| 房型/等级校准系数 | ×1.00(未取得该基地公开价,住宿按同地区同档公开价中位计) |
| 计价口径 | 两人一间、按人均每晚计;资料标注只含早餐 |
| 住宿等级依据 | 四星/高档(标题标注四星/四钻/别墅);同地区四星/高档型标间公开价 ¥244–¥383/间/晚 |
计算说明:按「同地区同等级住宿 ¥244–¥383/间/晚 ÷2 人 → ¥122–¥192/人/晚」+餐食 ¥5–¥15(资料标注只含早餐)+其他服务 ¥72 = ¥199–¥279/人/晚。住宿与餐食取自 芒市 的公开酒店/餐饮页面(查询日期 2026-10-18),非按地区统一套价;基地资料未给出可折算的人均每晚价。住宿项已按该基地房型/等级校准 1.00 倍(未取得该基地公开价,住宿按同地区同档公开价中位计)。
市场参考价由公开可核验页面整理,不等于实时可订价格:实际价格随出发日期、舱位/房型、人数与余位变化,最终以人工确认单为准。
已本地化的公开图片;点击可查看原图。已排除二维码、收款码与联系方式类图片。
旅居预订清单